Tarifs – Vue d’ensemble (Prix en CHF)
» Prix d’entrée (pdf) »Admission prices (pdf) » Prezzi d'ingresso (pdf)
Parc aquatique
| | Adulte | 6-16 ans | < 6 ans | Carte famille | Carte famille |
| | | | | 1 ad. + 2 enfants | 2 ad. + 1 enfant |
| | | | | * enfant supp. 15.00 | * enfant supp. 15.00 |
| Entrée journée | 45.00 | 30.00 | gratuit | 90.00 | 102.00 |
| Entrée simple jusqu'à 2,5 heures | 30.00 | 20.00 | gratuit | 60.00 | 68.00 |
Supplément par 30 min.
| 05.00 | 05.00 | gratuit | 05.00 par personne | 05.00 par personne |
| Carnet de 10 entrées | 270.00 | 180.00 | gratuit | | |
Spa + sauna + parc aquatique
| | |
| Les formules d’au moins 90 minutes donnent | |
| droit à l’entrée au parc aquatique et au sauna. | |
| | |
| Prix forfaitaires | sur demande |
Thermes romano-irlandais + parc aquatique
| | Adulte |
| Entrée journée | 65.00 |
| Entrée simple (jusqu'à 2,5 heures) | 50.00 |
| Supplément par 30 minutes | 05.00 |
| Carnet de 10 entrées (jusqu'à 2,5 heures) | 450.00 |
Sauna + parc aquatique
| | Adulte | 6-16 ans | < 6 ans |
| Entrée journée | 55.00 | 40.00 | gratuit |
| Entrée simple (jusqu'à 2,5 heures) | 40.00 | 30.00 | gratuit |
| Supplément par 30 minutes | 05.00 | 05.00 | gratuit |
| Carnet de 10 entrées (jusqu'à 2,5 heures) | 360.00 | 270.00 | gratuit |
Fitness + sauna + parc aquatique
| | Adulte |
| Entrée journée | 60.00 |
| Entrée simple (jusqu'à 2,5 heures) | 45.00 |
| Supplément par 30 minutes | 05.00 |
Abonnement annuel Bernaqua CHF 1'350 Parc aquatique, sauna, les lessonss du Group Fitness et Aqua Group Fitness y inclus
|