Preise – Gesamtüberblick (Preise in CHF)
» Eintrittspreise (PDF) » Admission prices (PDF) » Prezzi d'ingresso (PDF)
Erlebnisbad
| | Erwachsene | 6-16 Jahre | < 6 Jahre | Familienkarte | Familienkarte |
| | | | | 1 Erw. + 2 Kinder | 2 Erw. + 1 Kind |
| | | | | * zus. Kind 15.00 | * zus. Kind 15.00 |
| Tageseintritt | 45.00 | 30.00 | gratis | 90.00 | 102.00 |
Einzeleintritt bis 2.5 h | 30.00 | 20.00 | gratis | 60.00 | 68.00 |
Nachzahlung pro 30 Min. | 05.00 | 05.00 | gratis | 05.00 pro Person | 05.00 pro Person |
| 10er Karten bis 2.5 h | 270.00 | 180.00 | gratis | | |
Spa + Sauna + Erlebnisbad
| | |
| Bei einer Behandlung von 90 Minuten oder länger ist der Eintritt | |
| in das Erlebnisbad und in die Saunawelt inklusive. | |
| | |
| Preise Arrangements | Auf Anfrage |
Römisch-Irisch + Erlebnisbad
| | Erwachsene |
| Tageseintritt | 65.00 |
| Einzeleintritt bis 2.5 h | 50.00 |
| Nachzahlung pro 30 Min. | 05.00 |
| 10er Karten bis 2.5 h | 450.00 |
Sauna + Erlebnisbad
| | Erwachsene | 6-16 Jahre | < 6 Jahre |
| Tageseintritt | 55.00 | 40.00 | gratis |
| Einzeleintritt bis 2.5 h | 40.00 | 30.00 | gratis |
| Nachzahlung pro 30 Min. | 05.00 | 05.00 | gratis |
| 10er Karten (bis 2.5h) | 360.00 | 270.00 | gratis |
Fitness + Sauna + Erlebnisbad
| | Erwachsene |
| Tageseintritt | 60.00 |
| Einzeleintritt bis 2.5 h | 45.00 |
| Nachzahlung pro 30 Min. | 05.00 |
Bernaqua Jahreskarte
CHF 1'350 für Fitness, Group Fitness, Sauna und Erlebnisbad.
|